Öåíû - êîíñîëüíûå íàñîñû

ôåêàëüíûå ÑÌ, ÑÄ, ñåêöèîííûå ÖÍÑ(Ã), äðåíàæíûå ÀÍÑ, õèìè÷åñêèå Õ, ÀÕ, ïå÷íîå îáîðóäîâàíèå

ÎÎÎ “ÂÌÇ”
Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé, âûïóñêàåìûõ ïðåäïðèÿòèåì.

Âåíòèëÿòîðû Êîëîñíèêè

Ìàðêà íàñîñà Ïîäà÷à
ì³/÷àñ
Íàïîð
ì
Âåñ íàñîñà
áåç äâ, êã
Âåñ àãðåãàòà
ñ äâ, êã
Ìàðêà äâèãàòåëÿ Äâèã.
êÂò/îá/ìèí
Êîíñîëüíûå íàñîñû ìàðêè Ê è ÊÌ
Ê 8/18 8 18 50 64 ÀÈÐ80À2 1,5*3,0
Ê 8/18 8 18 50 66 ÀÈÐ80Â2 2,2*3,0
Ê 20/18 20 18 61 78 ÀÈÐ80Â2 2,2*3,0
Ê 20/18 20 18 61 78 ÀÈÐ80Â2 2,2*3,0
Ê 20/30 20 30 61 100 ÀÈÐ100L2 5,5*3,0
Ê20/30 20 30 61 100 ÀÈÐ100S2 4,0*3,0
Ê 20/30à 20 25 61 90 ÀÈÐ90L2 3,0*3,0
Ê 45/30 45 30 81 135 ÀÈÐ112Ì2 7,5*3,0
Ê 45/30à 35 23 81 125 ÀÈÐ100L2 5,5*3,0
Ê 90/20 90 20 71 135 ÀÈÐ112Ì2 7,5*3,0
Ê 90/20à 72 18 71 123 ÀÈÐ100L2 5,5*3,0
Ê 50-32-125 12,5 20 51 72 ÀÈÐ80Â2 2,2*3,0
Ê 50-32-125à 10 16 51 68 ÀÈÐ80À2 1,5*3,0
Ê 65-50-160 25 32 68 110 ÀÈÐ100L2 5,5*3,0
Ê 65-50-160à 20 30 68 103 ÀÈÐ100S2 4,0*3,0
Ê 65-50-125 25 20 66 87 ÀÈÐ80Â2 2,2*3,0
Ê 65-50-125 25 20 66 87 ÀÈÐ80Â2 2,2*3,0
Ê 80-65-160 50 32 71 127 ÀÈÐ112Ì2 7,5*3,0
Ê 80-65-160à 35 23 70 112 ÀÈÐ100L2 5,5*3,0
Ê 80-50-200 50 50 97 227 ÀÈÐ160S2 15,0*3,0
Ê 80-50-200à 45 40 96 189 ÀÈÐ132Ì2 11,0*3,0
Ê100-80-160 100 32 112 142 ÀÈÐ160S2 15,0*3,0
Ê 100-80-160à 90 26 111 204 ÀÈÐ132Ì2 11,0*3,0
Ê 100-65-200 100 50 131 316 ÀÈÐ180Ì2 30,0*3,0
Ê 100-65-200à 90 40 130 275 ÀÈÐ160Ì2 18,5*3,0
Ê 100-65-250 100 80 150 340 ÀÈÐ200L2 45,0*3,0
Ê 100-65-250à 90 67 150 275 ÀÈÐ200Ì2 37,0*3,0
Ê 150-125-250 200 20 115 265 ÀÈÐ160Ì4 18,5*1,5
Ê 150-125-315 200 32 300 490 ÀÈÐ180Ì4 30*1,5
ÊÌ 50-32-125 12,5 20 22 40 ÀÈÐ80Â22 2,2*3,0
ÊÌ 50-32-125 12,5 20 22 40 ÀÈÐ80Â2 2,2*3,0
ÊÌ 50-32-200 12,5 50 50 82 ÀÈÐ100L2 5,5*3,0
ÊÌ 50-32-200à 12,5 32 50 63 ÀÈÐ90L2 3,0*3,0
ÊÌ 65-50-160 25 32 37 69 ÀÈÐ100L2 5,5*3,0
ÊÌ 65-50-160 25 32 37 63 ÀÈÐ100L2 5,5*3,0
ÊÌ 65-50-125 25 20 37 50 ÀÈÐ90L2 3,0*3,0
ÊÌ 65-50-125à 20 18 37 52 ÀÈÐ80Â2 3,0*3,0
ÊÌ 80-65-160 50 32 45 85 ÀÈÐ112Ì2 7,5*3,0
ÊÌ 80-65-160à 35 23 45 77 ÀÈÐ100L2 5,5*3,0
ÊÌ 80-50-200 50 50 65 181 ÀÈÐ160S2 15,0*3,0
ÊÌ 80-50-200à 45 40 65 143 ÀÈÐ132Ì2 11,0*3,0
ÊÌ 100-80-160 100 32 67 183 ÀÈÐ160S2 15,0*3,0
ÊÌ 100-80-160à 90 26 67 145 ÀÈÐ132Ì2 11,0*3,0
ÊÌ 100-65-200 100 50 83 263 ÀÈÐ180Ì2 30,0*3,0
ÊÌ 100-65-200à 90 40 83 213 ÀÈÐ160Ì2 18,5*3,0
ÊÌ 150-125-250 200 20 185 327 ÀÈÐ160Ì4 18,5*1,5
ÊÌ 150-125-250à 180 16 185 310 ÀÈÐ160S4 15,0*1,5
Êîíñîëüíî-ìîíîáëî÷íûå íàñîñû ìàðêè ÊÌ ñ òîðöîâûì óïëîòíåíèåì
ÊÌ 50-32-125/2-5 12,5 20 22 40 ÀÈÐ80Â2 2,2*3,0
ÊÌ 50-32-125à/2-5 10 16 22 38 ÀÈÐ80À2 1,5*3,0
ÊÌ 50-32-200/2-5 12,5 50 25 82 ÀÈÐ100L2 5,5*3,0
ÊÌ 65-50-160/2-5 25 32 37 69 ÀÈÐ 100L2 5,5*3,0
ÊÌ 65-50-160à/2-5 20 25 37 63 ÀÈÐ100S2 4,0*3,0
ÊÌ 65-50-125/2-5 25 20 37 50 ÀÈÐ90L2 3,0*3,0
ÊÌ 80-65-160/2-5 50 32 45 85 ÀÈÐ112Ì2 7,5*3,0
ÊÌ 80-65-160à/2-5 35 23 45 77 ÀÈÐ 100L2 5,5*3,0
ÊÌ 80-50-200/2-5 50 50 65 181 ÀÈÐ160S2 15,0*3,0
ÊÌ 80-50-200à/2-5 45 40 65 43 ÀÈÐ132Ì2 11,0*3,0
ÊÌ 100-80-160/2-5 100 32 67 183 ÀÈÐ160S2 15,0*3,0
ÊÌ 100-80-160à/2-5 90 26 67 145 ÀÈÐ132Ì2 11,0*3,0
ÊÌ 100-65-200/2-5 100 50 83 263 ÀÈÐ180Ì2 30,0*3,0
ÊÌ 100-65-200à/2-5 90 40 83 213 ÀÈÐ160Ì2 18,5*3,0
ÊÌ 150-125-250/4-5 200 20 185 327 ÀÈÐ160Ì4 18,5*1,5
ÊÌ 150-125-250à/4-5 180 16 185 310 ÀÈÐ160S4 15,0*1,5
Ôåêàëüíûå íàñîñû ìàðêè ÑÌ, ÑÄ
ÑÌ 100-65-200/2 100 50 160 387 ÀÈÐ200Ì2 37,0*3,0
ÑÌ 100-65-200/2à 100 32 159 338 ÀÈÐ180Ì2 30,0*3,0
ÑÌ 100-65-200/2á 80 32 158 295 ÀÈÐ180S2 22,0*3,0
ÑÌ 100-65-200/4 50 12,5 160 180 ÀÈÐ112Ì4 5,5*1,5
ÑÌ 100-65-200/4à 45 9 159 161 ÀÈÐ100L4 4,0*1,5
ÑÌ 100-65-200/4á 40 8 158 146 ÀÈÐ100S4 3,0*1,5
ÑÄ 16/10 16 10 125 145 ÀÈÐ 80Â4 1,5*1,5
ÑÄ 16/10à 14 8 125 145 ÀÈÐ 80À4 1,1*1,5
ÑÄ 16/10á 12,5 7 125 145 ÀÈÐ 80À4 1,1*1,5
ÑÄ 16/25 16 25 80 105 ÀÈÐ 100S2 4,0*3,0
ÑÄ 16/25à 15 20 80 105 ÀÈÐ 90L2 3,0*3,0
ÑÄ 16/25á 14 15,5 80 105 ÀÈÐ 80Â2 2,2*3,0
ÑÄ 25/14 25 14 122 156 ÀÈÐ100S4 3,0*1,5
ÑÄ 25/14à 20 12 122 149 ÀÈÐ90L4 2,2*1,5
ÑÄ 25/14á 18 10 122 148 ÀÈÐ80Â4 1,5*1,5
ÑÄ 32/40 32 40 125 203 ÀÈÐ 132Ì2 11,0*3,0
ÑÄ 32/40à 28 33 125 174 ÀÈÐ 112Ì2 7,5*3,0
ÑÄ 32/40á 25 27 125 157 ÀÈÐ 100L2 5,5*3,0
ÑÄ 50/10 50 10 110 147 ÀÈÐ100L4 4,0*1,5
ÑÄ 50/10à 47 8 110 140 ÀÈÐ100S4 3,0*1,5
ÑÄ 50/10á 40 7 110 136 ÀÈÐ90L4 2,2*1,5
ÑÄ 50/56 50 56 125 285 ÀÈÐ180S2 22,0*3,0
ÑÄ 50/56à 45 43 125 260 ÀÈÐ160Ì2 18,5*3,0
ÑÄ 50/56á 40 34 125 230 ÀÈÐ160S2 15,0*3,0
ÑÄ 80/18 82 18 250 325 ÀÈÐ132Ì4 11,0*1,5
ÑÄ 80/18à 70 15 250 313 ÀÈÐ132S4 7,5*1,5
ÑÄ 80/18á 63 13 250 313 ÀÈÐ132S4 7,5*1,5
ÑÄ 100/40 100 40 125 315 ÀÈÐ180Ì2 30,0*3,0
ÑÄ 100/40à 90 32 125 285 ÀÈÐ180S2 22,0*3,0
ÑÄ 100/40á 80 28 125 260 ÀÈÐ160Ì2 18,5*3,0
ÑÄ 160/10 160 10 425 580 ÀÈÐ160S6 11,0*1,0
ÑÄ 160/10à 145 8,3 425 580 ÀÈÐ160S6 11,0*1,0
ÑÄ 160/10á 135 7,2 425 565 ÀÈÐ132Ì6 7,5*1,0
ÑÄ 160/45 160 45 435 720 ÀÈÐ 200Ì4 37,0*1,5
ÑÄ 160/45à 144 36 435 622 ÀÈÐ 180Ì4 30,0*1,5
ÑÄ 160/45á 128 30 435 602 ÀÈÐ 180S4 22,0*1,5
ÑÄ 250/22,5 250 22,5 425 720 ÀÈÐ 200Ì4 37,0*1,5
ÑÄ 250/22,5à 225 18,5 425 640 ÀÈÐ 180Ì4 30,0*1,5
ÑÄ 250/22,5á 205 16 425 620 ÀÈÐ 180S4 22,0*1,5
ÑÌ 65-50-160/2-5 25 30 37 75 ÀÈÐ100L2 5,5*3,0
Ìíîãîñåêöèîííûå íàñîñû ìàðêè ÖÍÑ(ã)
ÖÍÑ(ã) 38-44 38 44 178 330 ÀÈÐ132Ì2 11,0*3,0
ÖÍÑ(ã) 38-66 38 66 198 395 ÀÈÐ160S2 15,0*3,0
ÖÍÑ(ã) 38-88 38 88 219 440 ÀÈÐ160Ì2 18,5*3,0
ÖÍÑ(ã) 38-110 38 110 239 500 ÀÈÐ180S2 22,0*3,0
ÖÍÑ(ã) 38-132 38 132 259 550 ÀÈÐ180Ì2 30,0*3,0
ÖÍÑ(ã) 38-154 38 154 280 580 ÀÈÐ180Ì2 30,0*3,0
ÖÍÑ(ã) 38-176 38 176 300 610 ÀÈÐ180Ì2 30,0*3,0
ÖÍÑ(ã) 38-198 38 198 321 695 ÀÈÐ200Ì2 37,0*3,0
ÖÍÑ(ã) 38-220 38 220 341 745 ÀÈÐ200L2 45,0*3,0
ÖÍÑ(ã) 13-70 13 70 179 340 ÀÈÐ132Ì2 11,0*3,0
ÖÍÑ(ã) 13-105 13 105 201 370 ÀÈÐ132Ì2 11,0*3,0
ÖÍÑ(ã) 13-140 13 140 223 460 ÀÈÐ160S2 15,0*3,0
ÖÍÑ(ã) 13-175 13 175 245 500 ÀÈÐ160Ì2 18,5*3,0
ÖÍÑ(ã) 13-210 13 210 267 540 ÀÈÐ160Ì2 18,5*3,0
ÖÍÑ(ã) 13-245 13 245 289 580 ÀÈÐ180S2 22,0*3,0
ÖÍÑ(ã) 13-280 13 280 311 630 ÀÈÐ180Ì2 30,0*3,0
ÖÍÑ(ã) 13-315 13 315 333 660 ÀÈÐ180Ì2 30,0*3,0
ÖÍÑ(ã) 13-350 13 350 355 690 ÀÈÐ180Ì2 30,0*3,0
Äðåíàæíûå íàñîñû ìàðêè ÀÍÑ
ÀÍÑ-60 60 13 63 175 ÀÈÐ100L2 5,5*3,0
ÀÍÑ-60 36 17 63 170 ÀÈÐ100S2 4,0*3,0
Õèìè÷åñêèå íàñîñû ìàðêè Õ è ÀÕ (óïëîòíåíèÿ Ñ,ÑÄ,5,55)
Õ65-50-160Ê-ÑÄ 25 32 100 132 ÀÈÐ 100L2 5,5*3000
ÀÕ65-50-160Ê-ÑÄ 25 32 100 157 ÀÈÐ 112Ì2 7,5*3000
ÀÕ40-25-160Ê-ÑÄ 6,3 32 100 132 ÀÈÐ 100L2 5,5*3000
ÀÕ50-32-160Ê-ÑÄ 12,5 32 100 124 ÀÈÐ 100S2 4,0*3000
Ïðèìå÷àíèå:
æåëòûì öâåòîì âûäåëåíû íàñîñû, íàõîäÿùèåñÿ â ðàçðàáîòêå;
• âñå öåíû óêàçàíû â ðóáëÿõ ñ ó÷¸òîì ÍÄÑ;
• äëÿ íàñîñîâ áåç äâèãàòåëåé íà ðàìå è áåç ðàì ìàðîê Ê, ÊÌ, ÀÍÑ, ÑÌ è ÑÄ äåéñòâóþò ñëåäóþùèå ñêèäêè:
ïðè ïðåäâàðèòåëüíîé îïëàòå çàêàçà:
- îò 100 òûñÿ÷ äî 200 òûñÿ÷ ðóáëåé - 5% îò ðîçíè÷íîé öåíû;
- îò 200 òûñÿ÷ äî 400 òûñÿ÷ ðóáëåé - 10% îò ðîçíè÷íîé öåíû
- ñâûøå 400 òûñÿ÷ ðóáëåé - 15% îò ðîçíè÷íîé öåíû.
• äëÿ íàñîñîâ áåç äâèãàòåëåé íà ðàìå è áåç ðàì ìàðêè ÖÍÑ(ã) äåéñòâóþò ñëåäóþùèå ñêèäêè: ïðè ïðåäâàðèòåëüíîé îïëàòå çàêàçà ñâûøå 400 òûñÿ÷ ðóá. - 15% îò ñòîèìîñòè çàêàçà.
• ëèòü¸ ïðîìûøëåííîå : êîëîñíèêè è îòëèâêè - öåíà çà 1 êã - 120 ðóá.
Êîëîñíèêè
Ðàçìåð, ìì Âåñ
êã
Öåíà ðóá.
çà 1 êã áåç ÍÄÑ
1020*250 56 120
1200*250 60 120
900*250 50 120
600*260 39 120
540*250 22 120
540*210 16 120
530*250 21 120
530*250 (îáëåã÷¸ííûé) 12 120
530*210 15 120
520*220 21 120
520*210 15 120
460*210 14 120
370*30 1,5 120
310*120 7,3 120
300*200 (ïå÷íîé) 3,7 120
300*270 (ïå÷íîé) 9,3 120
285*200 (ïå÷íîé) 5,7 120
255*180 (ïå÷íîé) 3,1 120
Äâåðöà òîïî÷íàÿ (Áîð) 26 120
Ïëèòà Ï2 (700*400) 7,7 120
Ïëèòà ÏÖ (900*400) 35 120
Ïëèòà ÏÖ (580*410) 16 120

Âåíòèëÿòîðû